硬件规格参数
这里汇总的是当前文档所对应机型的硬件规格信息。
以下参数基于
13.3 英寸型号S133E6。
显示参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 13.3 英寸 |
| 有效显示区域 | 203 x 270 mm |
| 有效显示区域(英寸) | 8 x 10.7 inches |
| 分辨率 | 1200 x 1600 |
| 显示比例 | 3:4 |
| PPI | 150 |
连接与硬件
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/a/ac/ax,兼容 Wi-Fi 6,支持 2.4 GHz 与 5 GHz 双频 |
| 蓝牙 | Bluetooth 5 (LE) |
| 指示灯 | RGB |
| 处理器 | RISC-V MCU, 240 MHz |
| 存储 | 支持云端存储;支持 Micro-SD / TF card |
| 按键 | 多功能键 x1;复位键 x1 |
电源与功耗
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电池 | 5000 mAh / 3.7 V |
| 输入 | 5V / 2A,USB-C |
| 待机电流 | 典型条件下:连接 2.4 GHz Wi-Fi 时约 1 ~ 2 mA;关闭 Wi-Fi 时小于 100 uA |
温度范围
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 存储温度 | -25 C 到 60 C |
| 工作温度 | 0 C 到 50 C |
软件兼容性
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| ISFR | 支持 |
| WaveMorph | 不兼容 |
| InkJoy Frame APP | 支持 Android 与 iOS |
说明
- 当前页面按现有站点范围,仅展示
13.3 英寸机型参数。 - 如果后续文档要覆盖
10 / 25.3 / 28.5 英寸等型号,可以再扩展成多型号对照表。